63/63 tỉnh/thành phố kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh phòng dịch bệnh nCoV
Tính đến 16h50 ngày 8/2, 63/63 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh nCoV.
Cụ thể, có 57 địa phương cho học sinh nghỉ thêm một tuần (10-16/2), một tỉnh cho nghỉ đến 11/2, 5 tỉnh chưa xác định ngày học sinh trở lại trường.
Danh sách địa phương cho học sinh nghỉ kéo dài để phòng chống dịch viêm phổi do virus corona:
STT | Tỉnh/thành | Nghỉ ngay sau Tết | Thời gian gia hạn |
1 | TP HCM | 3-9/2 | 10-16/2 |
2 | Quảng Ngãi | 3-9/2 | 10-16/2 |
3 | Đà Nẵng | 3-9/2 | 10-16/2 |
4 | Lai Châu | 3-9/2 | 10-16/2 |
5 | Đồng Nai | 3-9/2 | 10-16/2 |
6 | Đồng Tháp | 3-9/2 | 10-16/2 |
7 | Vĩnh Phúc | 3-9/2 | 10-16/2 |
8 | Bình Dương | 3-9/2 | 10-16/2 |
9 | Kiên Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
10 | Hải Dương | 3-9/2 | 10-16/2 |
11 | Hậu Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
12 | Trà Vinh | 3-9/2 | 10-16/2 |
13 | Sóc Trăng | 3-9/2 | 10-16/2 |
14 | An Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
15 | Bình Phước | 4-9/2 | 10-16/2 |
16 | Hà Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
17 | Vĩnh Long | 3-9/2 | 10-16/2 |
18 | Thanh Hoá | 3-9/2 | 10-15/2 |
19 | Thừa Thiên - Huế | 4-9/2 | 10-16/2 |
20 | Quảng Trị | 4-9/2 | 10-16/2 |
21 | Lào Cai | 3-9/2 | 10-16/2 |
22 | Long An | 3-9/2 | 10-16/2 |
23 | Bình Định | 4-9/2 | 10-16/2 |
24 | Gia Lai | 3-9/2 | 10-16/2 |
25 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3-9/2 | 10-16/2 |
26 | Cần Thơ | 3-9/2 | 10-16/2 |
27 | Hòa Bình | 3-9/2 | 10-16/2 |
28 | Quảng Nam | 3-9/2 | 10-16/2 |
29 | Thái Bình | 3-9/2 | 10-16/2 |
30 | Quảng Ninh | 3-9/2 | 10-16/2 |
31 | Tuyên Quang | 3-9/2 | 10-16/2 |
32 | Bắc Giang | 4-9/2 | 10-16/2 |
33 | Nam Định | 4-9/2 | 10-16/2 |
34 | Tây Ninh | 3-9/2 | 10-16/2 |
35 | Bạc Liêu | 4-8/2 | 10-16/2 |
36 | Hải Phòng | 3-5/2 | 10-16/2 |
37 | Lâm Đồng | 4-9/2 | 10-16/2 |
38 | Hưng Yên | 3-9/2 | 10-16/2 |
39 | Phú Yên | 3-9/2 | 10-16/2 |
40 | Đăk Lăk | 4-9/2 | 10-16/2 |
41 | Bắc Ninh | 4-9/2 | 10-16/2 |
42 | Bến Tre | 3/2 | 10-16/2 |
43 | Bình Thuận | 3-9/2 | 10-16/2 |
44 | Bắc Kạn | Chiều 3-9/2 | 10-16/2 |
45 | Cao Bằng | 3-4/2 | 10-16/2 |
46 | Lạng Sơn | 3-9/2 | 10-16/2 |
47 | Ninh Thuận | 3-9/2 | 10-16/2 |
48 | Ninh Bình | 3-9/2 | 10-16/2 |
49 | Hà Nội | 3-9/2 | 10-16/2 |
50 | Thái Nguyên | 4-9/2 | 10-16/2 |
51 | Tiền Giang | 3-5/2 | 10-16/2 |
52 | Phú Thọ | 4-9/2 | 10-16/2 |
53 | Kon Tum | 3-9/2 | 10-16/2 |
54 | Hà Nam | 3-9/2 | 10-16/2 |
55 | Sơn La | 3-9/2 | 10-16/2 |
56 | Đăk Nông | 4-9/2 | 10-16/2 |
57 | Yên Bái | 4-9/2 | 10/2 đến khi có thông báo mới |
58 | Khánh Hòa | 3/2 đến khi có thông báo mới | |
59 | Nghệ An | 7/2 đến khi có thông báo mới | |
60 | Điện Biên | 6/2 đến khi có thông báo mới | |
61 | Hà Tĩnh | 4/2 đến khi có thông báo mới | |
62 | Quảng Bình | 4-11/2 | |
63 | Cà Mau | 5-9/2 | 10-16/2 |
Chiều 6/2, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV Bộ GDĐT đã họp và thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố căn cứ tình hình thực tế kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần nữa, trong đó có thể xem xét nghỉ toàn tỉnh hoặc nghỉ học cục bộ, đảm bảo mục tiêu cao nhất là vì sự an toàn của học sinh và của cộng đồng.
Bộ GDĐT sẽ hướng dẫn các địa phương để có các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện thực tế, bù lại thời gian nghỉ học do dịch bệnh, trong thời gian học sinh nghỉ học khuyến khích các nhà trường áp dụng hình thức học tập trực tuyến nhằm hướng dẫn học sinh tự học. Trong trường hợp cần thiết, Bộ sẽ xem xét lùi thời gian kết thúc năm học.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV Bộ GDĐT cũng đề nghị các Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh, tẩy trùng trường lớp học, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất đón học sinh quay lại trường trong thời gian tới, tạo tâm lý ổn định cho học sinh, phụ huynh khi quay lại trường yên tâm học tập.
Các trường đại học được tự chủ. Tuy nhiên, Bộ GDĐT đã và đang chỉ đạo sát sao, kiểm tra các sơ sở đào tạo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch đồng thời thực hiện đúng chương trình và bảo đảm chất lượng.